 |
| Model Name | MGW230 |
| Dimensions(L*W*H) | 65.4 * 26.0 * 0.15mm |
| Operating Frequency | 824 ~ 960 MHz 1710 ~ 2170 MHz |
| Peak Gain | - 1.4 dBi @ 894 MHz 1.1 dBi @ 1920 MHz |
| Efficiency | 32 % @ 894 MHz 48 % 1920 MHz |
| Application |
¡C2G/3G
¡CMID
|
|
 |
| Model Name | MGW3083 |
| Dimensions(L*W*H) | 45.9 * 15.4 * 0.15mm |
| Operating Frequency | 824 ~ 960 MHz 1710 ~ 2170 MHz |
| Peak Gain | - 2.1 dBi @ 894 MHz 0.2 dBi @ 1920 MHz |
| Efficiency | 26 % 894 MHz 41 % 1920 MHz |
| Application |
¡C2G/3G
¡CMID
|
|
 |
| Model Name | MGWC3076 |
| Dimensions(L*W*H) | 57.4 * 11.2 * 0.15mm |
| Operating Frequency | 824 ~ 960 MHz 1710 ~ 1990 MHz |
| Peak Gain | - 1.8 dBi @ 894 MHz 0.4 dBi @ 1850 MHz |
| Efficiency | 31 % @ 894 MHz 45 % @ 1850 MHz |
| Application |
¡C2G/3G
¡CMID
|
|
 |
| Model Name | MGWC3075 |
| Dimensions(L*W*H) | 22.6 * 11.5 * 0.15 mm |
| Operating Frequency | 1575 MHz 2400 ~ 2500 MHz |
| Peak Gain | 2.8 dBi @ 1575 MHz 3.2 dBi @ 2450 MHz |
| Efficiency | 43 % @ 1575 MHz 55 % @ 2450 MHz |
| Application |
¡CGPS/WIFI/BT Dual Band
¡CMID
|
|
 |
| Model Name | MGW3084 |
| Dimensions(L*W*H) | 41.6 * 17.8 * 0.15 mm |
| Operating Frequency | 1575 MHz 2400 ~ 2500 MHz |
| Peak Gain | 2.8 dBi @ 1575 MHz 3.3 dBi @ 2450 MHz |
| Efficiency | 52 % @ 1575 MHz 62 % @ 2450 MHz |
| Application |
¡CGPS/WIFI/BT Combo
¡CMID
|
|
 |
| Model Name | MGWC3001 |
| Dimensions(L*W*H) | 25.0 * 23.0 * 0.15 mm |
| Operating Frequency | 2400 ~ 2500 MHz |
| Peak Gain | 4.4 dBi @ 2450 MHz |
| Efficiency | 75 % 2450 MHz |
| Application |
¡C2.4GHz Wireless Devices
¡CWLAN(IEE 802.11 b/g/n)
¡CBluetooth
¡CZigbee
|
|
 |
| Model Name | MGW255 |
| Dimensions(L*W*H) | 35.0 * 9.0 * 0.15 mm |
| Operating Frequency | 2400 ~ 2500 MHz 5150 ~ 5150 MHz |
| Peak Gain | 2.5 dBi @ 2450 MHz 3.8 dBi @ 5150 MHz |
| Efficiency | 57 % 2450 MHz 68 % 5150 MHz |
| Application |
¡C2.4GHz Wireless Devices
¡CWLAN(IEE 802.11 a/b/g/n)
¡CAP router
|
|