 |
| Model Name | MGWC3062 |
| Dimensions(L*W*H) | 60.0 * 15.0 *0.6 mm |
| Operating Frequency | 2400 ~ 2500 MHz |
| Peak Gain | 4.8 dBi @ 2450 MHz |
| Efficiency | 78 % @ 2450 MHz |
| Application |
ĄC2.4GHz Wireless Devices
ĄCWLAN(IEE 802.11 b/g/n)
ĄCBluetooth
ĄCZigbee
|
|
 |
| Model Name | MGW608 |
| Dimensions(L*W*H) | 60.0 * 8.0 * 0.4 mm |
| Operating Frequency | 2400 ~ 2500 MHz |
| Peak Gain | 4.3 dBi @ 2450 MHz |
| Efficiency | 72 % @2450 MHz |
| Application |
ĄC2.4GHz Wireless Devices
ĄCWLAN(IEE 802.11 b/g/n)
ĄCBluetooth
ĄCZigbee
|
|
 |
| Model Name | MGW4656 |
| Dimensions(L*W*H) | 46.5 * 6.0 *1.0 mm |
| Operating Frequency | 2400 ~ 2500 MHz |
| Peak Gain | 3.7 dBi @ 2450 MHz |
| Efficiency | 68 % 2450 MHz |
| Application |
ĄC2.4GHz Wireless Devices
ĄCWLAN(IEE 802.11 b/g/n)
ĄCBluetooth
ĄCZigbee
|
|
 |
| Model Name | MGW225 |
| Dimensions(L*W*H) | 40.0 * 6.0 * 0.6 mm |
| Operating Frequency | 2400 ~ 2500 MHz |
| Peak Gain | 3.2 dBi @ 2450 MHz |
| Efficiency | 64 % @ 2450 MHz |
| Application |
ĄC2.4GHz Wireless Devices
ĄCWLAN(IEE 802.11 b/g/n)
ĄCBluetooth
ĄCZigbee
|
|
 |
| Model Name | MGW266 |
| Dimensions(L*W*H) | 25.0 * 1.80 * 0.6 mm |
| Operating Frequency | 2400 ~ 2500 MHz |
| Peak Gain | 4.1 dBi @ 2450 MHz |
| Efficiency | 73% @ 2450 MHz |
| Application |
ĄC2.4GHz Wireless Devices
ĄCWLAN(IEE 802.11 b/g/n)
ĄCBluetooth
ĄCZigbee
|
|
 |
| Model Name | MGW259 |
| Dimensions(L*W*H) | 51.0 * 10.0 * 0.4 mm |
| Operating Frequency | 2400 ~ 2500 MHz 5150 ~ 5850 MHz |
| Peak Gain | 4.2 dBi @ 2450 MHz 3.2 dBi @ 5150 MHz |
| Efficiency | 67 % @ 2450 MHz 46 % @ 5150 MHz |
| Application |
ĄC2.4GHz Wireless Devices
ĄCWLAN(IEE 802.11 a/b/g/n)
ĄCAP router
|
|