 |
| 型號 | MGW230 |
| 尺寸 | 65.4 * 26.0 * 0.15 |
| 工作頻率 | 824 ~ 960 MHz 1710 ~ 2170 MHz |
| 最大增益 | -1.4 dBi @ 894 MHz 1.1 dBi @1 920MHz |
| 效率 | 32 % @ 894 MHz 48 % @ 1920 MHz |
| 應用 |
。2G/3G
。MID
|
|
 |
| 型號 | MGW3083 |
| 尺寸 | 45.9 * 15.4 * 0.15mm |
| 工作頻率 | 824 ~ 960 MHz 1710 ~ 2170 MHz |
| 最大增益 | - 2.1 dBi @ 894 MHz 0.2 dBi @ 1920 MHz |
| 效率 | 26 % 894 MHz 41 % 1920 MHz |
| 應用 |
。2G/3G
。MID
|
|
 |
| 型號 | MGWC3076 |
| 尺寸 | 57.4 * 11.2 * 0.15mm |
| 工作頻率 | 824 ~ 960 MHz 1710 ~ 1990 MHz |
| 最大增益 | - 1.8 dBi @ 894 MHz 0.4 dBi @ 1850 MHz |
| 效率 | 31 % @ 894 MHz 45 % @ 1850 MHz |
| 應用 |
。2G/3G
。MID
|
|
 |
| 型號 | MGWC3075 |
| 尺寸 | 22.6 * 11.5 * 0.15 mm |
| 工作頻率 | 1575 MHz 2400 ~ 2500 MHz |
| 最大增益 | 2.8 dBi @ 1575 MHz 3.2 dBi @ 2450 MHz |
| 效率 | 43 % @ 1575 MHz 55 % @ 2450 MHz |
| 應用 |
。GPS/WIFI/BT Dual Band
。MID
|
|
 |
| 型號 | MGW3084 |
| 尺寸 | 41.6 * 17.8 * 0.15 mm |
| 工作頻率 | 1575 MHz 2400 ~ 2500 MHz |
| 最大增益 | 2.8 dBi @ 1575 MHz 3.3 dBi @ 2450 MHz |
| 效率 | 52 % @ 1575 MHz 62 % @ 2450 MHz |
| 應用 |
。GPS/WIFI/BT Combo
。MID
|
|
 |
| 型號 | MGWC3001 |
| 尺寸 | 25.0 * 23.0 * 0.15 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz |
| 最大增益 | 4.4 dBi @ 2450 MHz |
| 效率 | 75 % @ 2450 MHz |
| 應用 |
。2.4GHz Wireless Devices
。WLAN(IEE 802.11 b/g/n)
。Bluetooth
。Zigbee
|
|
 |
| 型號 | MGW255 |
| 尺寸 | 35.0 * 9.0 * 0.15 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz 5150 ~ 5850 MHz |
| 最大增益 | 2.5 dBi @ 2450 MHz 3.8 dBi @ 5150 MHz |
| 效率 | 57 % 2450 MHz 68 % 5150 MHz |
| 應用 |
。2.4GHz Wireless Devices
。WLAN(IEE 802.11 a/b/g/n)
。AP router
|
|