 |
| 型號 | MGW3005 |
| 尺寸 | 27.7 * 12.7 * 0.4 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz
|
| 最大增益 | 4.7 dBi @ 2450 MHz |
| 效率 | 56 % 2450 MHz |
| 應用 |
。2.4GHz Wireless Devices
。WLAN(IEE 802.11 b/g/n)
。Bluetooth
。Zigbee
|
|
 |
| 型號 | MGW3006 |
| 尺寸 | 27.7 * 15.0 * 0.4 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz
|
| 最大增益 | 4.8 dBi @ 2450 MHz |
| 效率 | 58 % 2450 MHz |
| 應用 |
。2.4GHz Wireless Devices
。WLAN(IEE 802.11 b/g/n)
。Bluetooth
。Zigbee
|
|
 |
| 型號 | MGW205 |
| 尺寸 | 29.7 * 5.2 * 0.3 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz 5150 ~ 5850 MHz |
| 最大增益 | 4.1 dBi @ 2450 MHz 4.6dBi@5150MHz |
| 效率 | 67 % @ 2450 MHz 65 % @ 5150 MHz |
| 應用 |
。2.4G/5G Wireless Devices
。WLAN(IEEE 802.11 a/b/g/n)
。AP router
|
|