 |
| 型號 | MGWC3062 |
| 尺寸 | 60.0 * 15.0 *0.6 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz |
| 最大增益 | 4.8 dBi @ 2450 MHz |
| 效率 | 78 % @ 2450 MHz |
| 應用 |
。2.4GHz Wireless Devices
。WLAN(IEE 802.11 b/g/n)
。Bluetooth
。Zigbee
|
|
 |
| 型號 | MGW608 |
| 尺寸 | 60.0 * 8.0 * 0.4 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz |
| 最大增益 | 4.3 dBi @ 2450 MHz |
| 效率 | 72 % @2450 MHz |
| 應用 |
。2.4GHz Wireless Devices
。WLAN(IEE 802.11 b/g/n)
。Bluetooth
。Zigbee
|
|
 |
| 型號 | MGW4656 |
| 尺寸 | 46.5 * 6.0 *1.0 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz |
| 最大增益 | 3.7 dBi @ 2450 MHz |
| 效率 | 68 % 2450 MHz |
| 應用 |
。2.4GHz Wireless Devices
。WLAN(IEE 802.11 b/g/n)
。Bluetooth
。Zigbee
|
|
 |
| 型號 | MGW225 |
| 尺寸 | 40.0 * 6.0 * 0.6 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz |
| 最大增益 | 3.2 dBi @ 2450 MHz |
| 效率 | 64 % @ 2450 MHz |
| 應用 |
。2.4GHz Wireless Devices
。WLAN(IEE 802.11 b/g/n)
。Bluetooth
。Zigbee
|
|
 |
| 型號 | MGW266 |
| 尺寸 | 25.0 * 1.80 * 0.6 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz |
| 最大增益 | 4.1 dBi @ 2450 MHz |
| 效率 | 73% @ 2450 MHz |
| 應用 |
。2.4GHz Wireless Devices
。WLAN(IEE 802.11 b/g/n)
。Bluetooth
。Zigbee
|
|
 |
| 型號 | MGW259 |
| 尺寸 | 51.0 * 10.0 * 0.4 mm |
| 工作頻率 | 2400 ~ 2500 MHz 5150 ~ 5850 MHz |
| 最大增益 | 4.2 dBi @ 2450 MHz 3.2 dBi @ 5150 MHz |
| 效率 | 67 % @ 2450 MHz 46 % @ 5150 MHz |
| 應用 |
。2.4GHz Wireless Devices
。WLAN(IEE 802.11 a/b/g/n)
。AP router
|
|